Scodix Ultra 6000 Dijital Geliştirme Baskı Makinesi
Scodix Ultra 6000, B1 boyutunda çalışmak isteyen CMYK baskı sağlayıcıları için geliştirilmiş en gelişmiş dijital baskı geliştirme çözümüdür. Rigid kutu ve katlanır karton üretiminde yüksek katma değerli uygulamalar sunar. 760 x 1060 mm’ye kadar tabaka baskısı yapabilen bu model, üretim alanında minimum yer kaplayarak maksimum verim sağlar. Her baskı işletmesine kolayca entegre edilebilen standart boyutlardaki yapısıyla, ofset ambalaj üreticileri için ideal çözümdür.
Desteklenen Uygulamalar:
Scodix Sense™, Scodix Foil™, Scodix Metallic™, Scodix Glitter™, Scodix Spot™
Opsiyonel:
Scodix VDE™, Scodix Cast&Cure™, Scodix Braille™, Scodix Crystal™
Teknik Özellikler | |
Özellik | Açıklama |
Scodix Teknolojisi | Inline varak uygulamalı dijital baskı, Scodix PAS™ teknolojisi |
Varak Rulo Genişliği (Min–Maks) | 50–720 mm / 1,97–28,34 inç |
Varak Rulo Boyutu (Maks.) | Çap: 30 cm / 11,8 inç; Uzunluk: 2.000 m / 2.187 yarda; Rulo iç çapı: 77 mm |
Aynı Anda Takılabilen Rulo Sayısı | 4 adede kadar |
Çözünürlük | Maksimum 2.540 x 450 DPI |
Scodix RSP™ Teknolojisi | 4 CCD kamera, RSP™ algoritması, otomatik hizalama, ±100 mikron doğruluk |
Baskı Alanı (Maks. U x G) | 700 x 1000 mm / 27,5 x 39,3 inç |
Baskı Malzemeleri | Offset, plastik, laminasyonlu, kuşe/kuşe olmayan yüzeyler |
Malzeme Formatı (Min–Maks U x G) | 297 x 420 mm – 760 x 1.060 mm / 11,7 x 16,5 inç – 30 x 41,7 inç |
Malzeme Kalınlık Aralığı | 135–675 gsm / 6–30 pt, maksimum 2 mm |
Uyumluluk* | Offset, HP Indigo, Inkjet, Laminasyon, Toner |
Hız (Maks.) | 1.000 tabaka/saat (SPH) |
Besleyici / İstifleyici | Palet/Palet |
Polimer* | Tek şişe ile kullanılan Scodix polimerleri |
Polimer Katman Kalınlığı | 5–250 mikron |
Polimer Geçiş Sistemi | Otomatik |
Değişken Veri Efekti (VDE) | PDF, optimize PDF, barkod sistemi (opsiyonel) |
* Uygulamalar ve uyumluluk, seçilen polimere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. | |
** Varak uygulamaları için yüzey gerilimi 36–44 dyne/cm aralığında olmalıdır. Bu değerler, Scodix’in önerdiği Substrat Listesi (RML) baz alınarak belirlenmiştir. |